Землечерпалка шнек идеально подходит для широкого спектра применений, включая посадочные отверстия, строительство, свайные, грунтовые анкеры, снятие напряжений, разведку и т. Д. Оснащенный двигателями марок Eaton и Parker и 3 уровнями планетарного редуктора, драйвер шнека SC обеспечивает оптимальную производительность. Существуют различные вольфрама и рок зубья для очень твердой земли с камнем. Специально спроектирован для сверхмощного земляного шнека от 70000NM до 580000NM.
Огромный ассортимент моделей земляных буров для экскаваторов грузоподъемностью 1- 80 тонн, погрузчиков с бортовым поворотом, автокранов.
Высокий крутящий момент при реальной работе
Сверхмощные планетарные редукторы с массивными выходными подшипниками
Оптимизированный зуб для песка, горных пород
Позиционирование для превосходного удаления почвы
Высококачественные гидравлические двигатели с брендом PARKER или EATON
Разработан для оптимальной производительности
S.N | МОДЕЛЬ | Вес экскаватора | Максимальная скорость Р/м | Максимальный крутящий момент Нм | STD Поток масла L/m | Immidiate давление бар | Вал мм | Шланг | Диаметр шнека мм |
1 | SC1500 | 0,8-1,5 т | 80 | 1500 | 55 | 170 | 51Hex, 65Rnd | 1/2 дюйма | 100-500 |
2 | SC2500 | 62 | 2500 | 75 | 260 | 1/2 дюйма | 100-600 | ||
3 | SC3000 | От 2 до 3 лет | 62 | 3000 | 75 | 260 | 1/2 дюйма | ||
4 | SC3500 | 2,5-3,5 т | 56 | 3500 | 75 | 260 | 1/2 дюйма | ||
5 | SC4000 | От 3 до 4 лет | 56 | 4000 | 75 | 260 | 1/2 дюйма | ||
6 | SC4500 | 3,5-4,5 т | 50 | 4500 | 95 | 260 | 1/2 дюйма | 200-600 | |
7 | SC5000 | 4Т-5,5 Т | 48 | 5000 | 95 | 260 | 1/2 дюйма | ||
8 | SC5500 | От 4 до 6 лет | 44 | 5500 | 95 | 310 | 1/2 дюйма | 350-800 | |
9 | SC6000 | 4. От 5 до 7 лет | 42 | 6000 | 95 | 310 | 1/2 дюйма | ||
10 | SC7000 | От 5 до 8 лет | 38 | 7000 | 150 | 310 | 75 Квадрат | 1 ''G | 350-800 |
11 | SC8000 | От 6 до 8 лет | 36 | 8000 | 150 | 310 | 1 ''G | ||
12 | SC10000 | От 7 до 10 лет | 35 | 10000 | 170 | 310 | 1 ''G | ||
13 | SC12000 | От 8 до 12 лет | 35 | 12000 | 170 | 310 | 1 ''G | ||
14 | SC15000 | 13Т-17Т | 30 | 15000 | 180 | 310 | 1 ''G | ||
15 | СК20000 | 15-20 лет | 30 | 20000 | 180 | 310 | 1 ''G | 300-1100 | |
16 | SC25000 | 18T-22T | 40 | 25000 | 250 | 310 | 1 ''G | ||
17 | SC30000 | 18T-25T | 35 | 30000 | 250 | 310 | 110 Квадрат | 1 ''G | |
18 | SC45000 | 20T-28T | 32 | 45000 | 424 | 320 | 1 ''G | ||
19 | SC50000 | 25T-35T | 30 | 50000 | 424 | 320 | 1 ''G | ||
20 | SC70000 | 30T-40T | 25 | 70000 | 424 | 320 | 1 ''G | ||
21 | SC100000 | 36T-50T | 23 | 100000 | 625 | 320 | 1 ''G | ||
22 | SC380000 | 60T-100T | 9,5 | 380000 | 1000 | 320 | 200 квадратных | 1 ''G | 914-1500 |
23 | SC580000 | 100T-150T | 5,5 | 580000 | 1000 | 320 | 1 ''G |
Электронная почта :
Тел/WeChat:
WhatsApp:
Адрес:
No.131, Yingchun Street, Laishan, Yantai, Shandong, China